📏 Steel Pipe Sizes Chart & Dimensions
Complete ASME B36.10 / B36.19 / API 5L reference — NPS, DN, OD, Wall Thickness, Weight (kg/m), Schedule
Carbon Steel Pipe — ASME B36.10M (Seamless & Welded)
| NPS (Inch) | DN (mm) | OD (mm) | Schedule | Wall (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 21.3 | SCH 10 | 2.11 | 0.97 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | SCH 40 | 2.77 | 1.27 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | SCH 80 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | SCH 10 | 2.11 | 1.27 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | SCH 40 | 2.87 | 1.69 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | SCH 80 | 3.91 | 2.20 |
| 1" | 25 | 33.4 | SCH 10 | 2.77 | 2.09 |
| 1" | 25 | 33.4 | SCH 40 | 3.38 | 2.50 |
| 1" | 25 | 33.4 | SCH 80 | 4.55 | 3.24 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | SCH 10 | 2.77 | 3.10 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | SCH 40 | 3.68 | 4.05 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | SCH 80 | 5.08 | 5.41 |
| 2" | 50 | 60.3 | SCH 10 | 2.77 | 3.93 |
| 2" | 50 | 60.3 | SCH 40 | 3.91 | 5.44 |
| 2" | 50 | 60.3 | SCH 80 | 5.54 | 7.48 |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | SCH 40 | 5.16 | 8.63 |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | SCH 80 | 7.01 | 11.41 |
| 3" | 80 | 88.9 | SCH 10 | 3.05 | 6.45 |
| 3" | 80 | 88.9 | SCH 40 | 5.49 | 11.29 |
| 3" | 80 | 88.9 | SCH 80 | 7.62 | 15.27 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 10 | 3.05 | 8.36 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 40 | 6.02 | 16.07 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 80 | 8.56 | 22.32 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 120 | 11.13 | 28.32 |
| 5" | 125 | 141.3 | SCH 10 | 3.40 | 11.57 |
| 5" | 125 | 141.3 | SCH 40 | 6.55 | 21.77 |
| 5" | 125 | 141.3 | SCH 80 | 9.53 | 30.94 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 10 | 3.40 | 13.85 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 40 | 7.11 | 28.26 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 80 | 10.97 | 42.56 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 120 | 14.27 | 54.20 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 160 | 18.26 | 67.68 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 10 | 3.76 | 20.03 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 20 | 6.35 | 33.31 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 40 | 8.18 | 42.55 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 80 | 12.70 | 64.64 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 120 | 15.09 | 75.92 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 160 | 18.26 | 90.44 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 10 | 4.19 | 27.82 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 20 | 6.35 | 41.77 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 40 | 9.27 | 60.31 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 80 | 12.70 | 81.55 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 120 | 15.09 | 96.01 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 10 | 4.57 | 36.00 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 20 | 6.35 | 49.72 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 40 | 10.31 | 79.73 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 80 | 12.70 | 97.46 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 120 | 17.48 | 132.1 |
| 14" | 350 | 355.6 | SCH 10 | 6.35 | 54.82 |
| 14" | 350 | 355.6 | SCH 20 | 7.92 | 68.17 |
| 14" | 350 | 355.6 | SCH 40 | 11.13 | 94.55 |
| 14" | 350 | 355.6 | SCH 80 | 15.09 | 126.5 |
| 16" | 400 | 406.4 | SCH 10 | 6.35 | 62.74 |
| 16" | 400 | 406.4 | SCH 20 | 7.92 | 78.07 |
| 16" | 400 | 406.4 | SCH 40 | 12.70 | 123.3 |
| 16" | 400 | 406.4 | SCH 80 | 16.66 | 159.9 |
| 18" | 450 | 457.2 | SCH 10 | 6.35 | 70.73 |
| 18" | 450 | 457.2 | SCH 20 | 7.92 | 88.05 |
| 18" | 450 | 457.2 | SCH 40 | 14.27 | 155.8 |
| 20" | 500 | 508.0 | SCH 10 | 6.35 | 78.72 |
| 20" | 500 | 508.0 | SCH 20 | 9.53 | 117.2 |
| 20" | 500 | 508.0 | SCH 40 | 15.09 | 183.4 |
| 24" | 600 | 609.6 | SCH 10 | 6.35 | 94.73 |
| 24" | 600 | 609.6 | SCH 20 | 9.53 | 141.3 |
| 24" | 600 | 609.6 | SCH 40 | 17.48 | 254.6 |
Stainless Steel Pipe — ASME B36.19M (Grades 304 / 304L / 316 / 316L)
| NPS (Inch) | DN (mm) | OD (mm) | Schedule | Wall (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 21.3 | SCH 5S | 1.65 | 0.80 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | SCH 10S | 2.11 | 0.99 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | SCH 40S | 2.77 | 1.27 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | SCH 80S | 3.73 | 1.62 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | SCH 5S | 1.65 | 1.03 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | SCH 10S | 2.11 | 1.30 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | SCH 40S | 2.87 | 1.69 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | SCH 80S | 3.91 | 2.20 |
| 1" | 25 | 33.4 | SCH 5S | 1.65 | 1.30 |
| 1" | 25 | 33.4 | SCH 10S | 2.77 | 2.09 |
| 1" | 25 | 33.4 | SCH 40S | 3.38 | 2.48 |
| 1" | 25 | 33.4 | SCH 80S | 4.55 | 3.24 |
| 2" | 50 | 60.3 | SCH 5S | 1.65 | 2.39 |
| 2" | 50 | 60.3 | SCH 10S | 2.77 | 3.93 |
| 2" | 50 | 60.3 | SCH 40S | 3.91 | 5.40 |
| 2" | 50 | 60.3 | SCH 80S | 5.54 | 7.43 |
| 3" | 80 | 88.9 | SCH 5S | 2.11 | 4.55 |
| 3" | 80 | 88.9 | SCH 10S | 3.05 | 6.47 |
| 3" | 80 | 88.9 | SCH 40S | 5.49 | 11.20 |
| 3" | 80 | 88.9 | SCH 80S | 7.62 | 15.18 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 5S | 2.11 | 5.89 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 10S | 3.05 | 8.47 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 40S | 6.02 | 15.98 |
| 4" | 100 | 114.3 | SCH 80S | 8.56 | 22.17 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 5S | 2.77 | 11.38 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 10S | 3.40 | 13.90 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 40S | 7.11 | 28.10 |
| 6" | 150 | 168.3 | SCH 80S | 10.97 | 42.30 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 5S | 2.77 | 14.89 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 10S | 3.76 | 20.10 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 40S | 8.18 | 42.30 |
| 8" | 200 | 219.1 | SCH 80S | 12.70 | 64.20 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 5S | 3.40 | 22.94 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 10S | 4.19 | 28.05 |
| 10" | 250 | 273.1 | SCH 40S | 9.27 | 59.80 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 5S | 3.96 | 31.54 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 10S | 4.57 | 36.30 |
| 12" | 300 | 323.9 | SCH 40S | 9.53 | 73.10 |
API 5L Line Pipe — PSL1 & PSL2 (Grades X42 to X80)
| NPS (Inch) | OD (mm) | Wall (mm) | Weight (kg/m) | Common Grade | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | X42 / X46 | Gathering |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | X42 / X52 | Gathering |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | X52 / X60 | Gathering |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | X60 / X65 | Distribution |
| 4" | 114.3 | 7.92 | 20.84 | X65 / X70 | Distribution HT |
| 6" | 168.3 | 6.35 | 25.43 | X52 / X60 | Distribution |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | X65 / X70 | Distribution |
| 6" | 168.3 | 10.97 | 42.56 | X70 | Distribution HT |
| 8" | 219.1 | 7.04 | 36.79 | X52 / X60 | Transmission |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | X65 / X70 | Transmission |
| 8" | 219.1 | 12.70 | 64.64 | X70 / X80 | Transmission HT |
| 10" | 273.1 | 7.80 | 50.99 | X52 / X60 | Transmission |
| 10" | 273.1 | 9.27 | 60.31 | X65 / X70 | Transmission |
| 10" | 273.1 | 12.70 | 81.55 | X70 / X80 | Transmission HT |
| 12" | 323.9 | 8.38 | 65.33 | X52 / X60 | Transmission |
| 12" | 323.9 | 9.53 | 73.78 | X65 / X70 | Transmission |
| 12" | 323.9 | 12.70 | 97.46 | X70 / X80 | Transmission HT |
| 14" | 355.6 | 9.53 | 81.34 | X60 / X65 | Trunk pipeline |
| 14" | 355.6 | 11.13 | 94.55 | X70 | Trunk pipeline |
| 16" | 406.4 | 9.53 | 93.27 | X60 / X65 | Trunk pipeline |
| 16" | 406.4 | 12.70 | 123.0 | X70 | Trunk pipeline |
| 16" | 406.4 | 15.09 | 144.9 | X80 | Trunk pipeline HT |
| 18" | 457.2 | 9.53 | 105.1 | X60 / X65 | Trunk pipeline |
| 18" | 457.2 | 12.70 | 139.1 | X70 / X80 | Trunk pipeline |
| 20" | 508.0 | 9.53 | 117.0 | X60 / X65 | Trunk pipeline |
| 20" | 508.0 | 12.70 | 155.1 | X70 | Trunk pipeline |
| 20" | 508.0 | 15.09 | 183.4 | X80 | Trunk pipeline HT |
| 24" | 610.0 | 12.70 | 187.0 | X65 / X70 | Major trunk |
| 24" | 610.0 | 14.27 | 209.0 | X70 / X80 | Major trunk |
| 30" | 762.0 | 12.70 | 235.0 | X70 | Major trunk |
| 30" | 762.0 | 14.27 | 262.7 | X70 / X80 | Major trunk |
| 36" | 914.4 | 12.70 | 282.6 | X70 | Intercontinental |
| 36" | 914.4 | 15.88 | 350.2 | X70 / X80 | Intercontinental |
| 42" | 1066.8 | 14.27 | 370.5 | X70 / X80 | Intercontinental |
| 48" | 1219.2 | 14.27 | 423.5 | X80 | Intercontinental |
🔍 No results found. Please try a different keyword.
NPS = Nominal Pipe Size |
DN = Diameter Nominal |
OD = Outside Diameter |
SCH = Schedule |
HT = High Thickness variant
Carbon & stainless weights based on density 7.85 g/cm³ / 7.93 g/cm³ respectively (ASME B36.10 / B36.19). API 5L grades X42–X80 indicate minimum yield strength in ksi. Data per ASME B36.10M-2018, B36.19M-2018, API 5L 46th Ed.
Carbon & stainless weights based on density 7.85 g/cm³ / 7.93 g/cm³ respectively (ASME B36.10 / B36.19). API 5L grades X42–X80 indicate minimum yield strength in ksi. Data per ASME B36.10M-2018, B36.19M-2018, API 5L 46th Ed.