Steel Pipe Weight Calculator
Round, Square & Rectangular — Carbon Steel, Stainless Steel, Galvanized & More
mm
mm
mm
mm
mm
mm (enter 6000 for 6m)
pieces
Quick Reference: Round Steel Pipe Weight per Meter (Carbon Steel)
| NPS | OD (mm) | SCH 40 WT (mm) | Wt/m (kg) | SCH 80 WT (mm) | Wt/m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 |
| 10" | 273.1 | 9.27 | 60.31 | 12.70 | 81.55 |
| 12" | 323.9 | 9.53 | 73.88 | 12.70 | 97.46 |
| 14" | 355.6 | 9.53 | 81.33 | 12.70 | 107.39 |
| 16" | 406.4 | 9.53 | 93.27 | 12.70 | 123.30 |
| 20" | 508.0 | 9.53 | 117.15 | 12.70 | 155.12 |
| 24" | 609.6 | 9.53 | 141.12 | 12.70 | 186.97 |
Common Square & Rectangular Tube Sizes (Weight per Meter)
| Size (mm) | Wall 2.0mm | Wall 3.0mm | Wall 4.0mm | Wall 5.0mm |
|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.12 kg/m | — | — | — |
| 25×25 | 1.43 kg/m | 2.04 kg/m | — | — |
| 30×30 | 1.74 kg/m | 2.51 kg/m | — | — |
| 40×40 | 2.36 kg/m | 3.45 kg/m | 4.46 kg/m | — |
| 50×30 | 2.36 kg/m | 3.45 kg/m | 4.46 kg/m | — |
| 50×50 | 2.99 kg/m | 4.39 kg/m | 5.72 kg/m | 6.97 kg/m |
| 60×40 | 2.99 kg/m | 4.39 kg/m | 5.72 kg/m | — |
| 80×40 | 3.61 kg/m | 5.33 kg/m | 6.97 kg/m | 8.54 kg/m |
| 100×50 | 4.55 kg/m | 6.71 kg/m | 8.78 kg/m | 10.79 kg/m |
| 100×100 | 6.17 kg/m | 9.15 kg/m | 12.06 kg/m | 14.89 kg/m |
| 150×100 | 7.71 kg/m | 11.53 kg/m | 15.29 kg/m | 18.96 kg/m |
| 200×100 | 9.25 kg/m | 13.91 kg/m | 18.49 kg/m | 23.02 kg/m |
Steel Pipe Standards Reference
| Type | Standards | Common Grades | Applications |
|---|---|---|---|
| Seamless | ASTM A106, A53, API 5L, EN 10210 | Gr.B, X42-X70, 20#, 45# | Oil/gas, boilers, high pressure |
| ERW Welded | ASTM A53, A500, EN 10219 | Gr.B, Q235B, Q345B | Structural, fencing, furniture |
| LSAW | API 5L, ASTM A672 | X42-X80 | Large diameter pipelines |
| SSAW/Spiral | API 5L, EN 10219, SY/T 5037 | X42-X70, Q235B | Water, piling, structural |
| Galvanized | ASTM A53, BS 1387, EN 10255 | Gr.B | Water supply, scaffolding |
| Stainless | ASTM A312, A269, A270 | 304/L, 316/L, 321 | Chemical, food, pharma |
Need Steel Pipes & Tubes?
Zhongtang Metal supplies seamless, ERW, galvanized, and stainless steel pipes worldwide. Get factory-direct pricing.
View Products & Request Quote